連鎖ターミナルライン(第一生産部)
| No. | 設備名 | 形式 | 能力(tf) | メーカー | 
| 1 | 高速精密 プレス | α-45 | 45 | ドビー | 
| 2 | 高速精密 プレス | α-30SS | 30 | ドビー | 
| 3 | 高速精密 プレス | BASIC-30 | 30 | ドビー | 
| 4 | 高速精密 プレス | PDA-4VN | 40 | キョーリ | 
| 5 | 高速精密 プレス | PDA-F4W | 40 | キョーリ | 
| 6 | 高速精密 プレス | α30 (画像付き) | 30 | ドビー | 
| 7 | 高速精密 プレス | EH-50 | 50 | ドビー | 
| 8 | 高速精密 プレス | α-45Ⅱ (ワイドタイプ) | 45 | ドビー | 
| 9 | 高速精密 プレス | BEAT-25N (画像付き) | 25 | キョーリ | 
| 10 | 高速精密 プレス | BEAT-25N (画像付き) | 25 | キョーリ | 
| 11 | 高速精密 プレス | ANEX-40ⅡW (画像付き) | 40 | 日本電産 シンポ | 
| 12 | 高速精密 プレス | MXM40 (画像付き) | 40 | ドビー | 
順送プレスライン(第二生産部)
| No. | 設備名 | 形式 | 能力(tf) | メーカー | 
| 1 | 順送プレス | PDAV4N | 40 | キョーリ | 
| 2 | 順送プレス | NCI-8(1) | 80 | アイダ | 
| 3 | 順送プレス | NCI-8(2) | 80 | アイダ | 
| 4 | 順送プレス | NC1-11(1) (画像付) | 110 | アイダ | 
| 5 | 順送プレス | NC2-11(2) | 110 | アイダ | 
| 6 | 順送プレス | NC2-11(2) | 110 | アイダ | 
| 7 | 順送プレス | NC1-20(1) | 200 | アイダ | 
| 8 | 順送プレス | NC2-20(1) | 200 | アイダ | 
| 9 | 順送プレス | NC2-20(2) | 200 | アイダ | 
| 10 | 単発プレス | PC-3(2) | 30 | アイダ | 
| 11 | 単発プレス | PC-3(1) | 30 | アイダ | 
| 12 | 単発プレス | C1-15(2) | 150 | アイダ | 
| 13 | 単発プレス | C1-15(2) | 150 | アイダ | 
| 14 | ダイレクト サーボプレス | NS2-3000(D) | 300 | アイダ | 
| 15 | ダイレクト サーボプレス | SDEW3025 | 300 | AMADA | 
| 16 | 自動組付け カシメ機・ 検査機 | 部品供給 パーツフィダー | PF+SF+HP | 自社 | 
| 17 | 自動組付け カシメ機・ 検査機 | 部品供給 パーツフィーダー | PF+SF+HP | 自社 | 
| 18 | 自働溶接制御装置 | ファイバーレーザー 溶接機ML6810C | 1KW | アマダウエルドテック | 
| 波形モニター MM-L300A | 溶接強度監視 | 自社 | ||
| 回転式自働溶接装置 | 回転式供給式装置変位計(非接触) パワーメータ画像カメラ | |||
| 5・6軸垂直多関節ロボット VM-6083M | 最大リーチ1021mm 可搬質量13Kg 位置繰り返し制度: 0.05~0.07mm | デンソー ウェーブ | ||
| 19 | 順送プレス | TPW110FX | 110 | AMADA | 
| 20 | コンベア炉 | SBC2400 | 熱処理 | 三共 | 
ハイブリッド・モビリティライン
| No. | 設備名 | 形式 | 能力(tf) | メーカー | 
| 1 | シングル リンクプレス | TPL80FX(SH) | 80 | アマダ | 
| 2 | シングル リンクプレス | TPL80FX(SH) | 80 | アマダ | 
| 3 | シングル リンクプレス | TPL80FX(SH) | 80 | アマダ | 
測定機器(品質保証部)
| No. | 設備名 | 形式 | 用途 | メーカー | 
| 1 | 投影機 | PJ-H30 | 寸法測定 | ミツトヨ | 
| 2 | 投影機 | PJ-H30 | 寸法測定 | ミツトヨ | 
| 3 | 工具顕微鏡 | MM-40 | 寸法測定 | ニコン | 
| 4 | 画像検査機 | VMA-2520 | 寸法測定 | ニコン | 
| 5 | 画像寸法検査機 | IM-6020 | 寸法測定 | キーエンス | 
| 6 | 高精度画像寸法測定機 | LM1100 | 寸法測定 | キーエンス | 
| 7 | 3D形状測定機 | VR-3020 | 形状測定 | キーエンス | 
| 8 | 3D形状測定機 | VR-6200 | 寸法測定 | キーエンス | 
| 9 | 三次元測定機 | VL-570 | 寸法測定 | キーエンス | 
| 10 | 4Kデジタル マイクロスコープ | VHX-7000 | 寸法測定 | キーエンス | 
| 11 | 表面粗さ計 | SJ-400 | 面祖度測定 | ミツトヨ | 
| 12 | 電気抵抗 線式はかり | S2-Z15 | 計量 | イシダ | 
| 13 | 電気抵抗 線式はかり | S2-Z30 | 計量 | イシダ | 
| 14 | 計量器 | FC-30ki | 計量 | エー・アンド・ディ | 
| 15 | プッシュプル ゲージ | RX-20 | 荷重測定 | アイコー エンジニアリング | 
| 16 | プッシュプル ゲージ | RZ-20 | 荷重測定 | アイコー エンジニアリング | 
| 17 | プッシュプル ゲージ | 9520A | 荷重測定 | アイコー エンジニアリング | 
| 18 | 接触荷重 | 1605ⅡVL | 荷重測定 | アイコー エンジニアリング | 
| 19 | 微小荷重試験機 | MODEL-1305K | 荷重測定 | アイコー エンジニアリング | 
| 20 | オートグラフ | AGS-J | 荷重測定 | 島津製作所 | 
| 21 | オートグラフ | AGS-10KNX | 荷重測定 | 島津製作所 | 
| 22 | SEA1000A型 有害物質モニター | SEA 1000A | 環境負荷物質 スクリーニング | SII | 
| 23 | 樹脂埋め込み研磨 装置一式 | 切断機、埋込機 断面研磨機 | 環境負荷物質 スクリーニング | Stuers | 
| 24 | 3次元測定機 | CRYSTA APEX V9166 | 寸法測定 | ミツトヨ | 
HEVライン(第二生産部)
| No. | 設備名 | 形式 | 用途・能力 | メーカー | 
| 1 | 縦型ロール機 | BU-UH100 | ロール成形 | 自社 | 
| 2 | 横型ロール機 | BU-U40 | ロール成形 | 自社 | 
| 3 | 抵抗溶接機 | SW25-2P | スポット溶接 | 自社 | 
| 4 | 小型溶接 スポット機 | SW2T-25 | スポット溶接 | 自社 | 
| 5 | 2ガン溶接機 | SW15-2PG | スポット溶接 | 自社 | 
| 6 | 2ガン溶接機 | WT5205H | スポット溶接 | 自社 | 
| 7 | 1ガン溶接機 | KB0516 | スポット溶接 | 自社 | 
| 8 | 熱風循環 バッチ炉 | HC-92 | 低温熱処理 | SDファス | 
| 9 | LAナット 加締機 | CSP-1000 | ASS'Y加工 | CGK | 
| 10 | LAナット 加締機 | 荷重測定機能付き | ASS′Y加工 | 自社 | 
| 11 | プレス | MA-3000 | 3tf | CGK | 
| 12 | 自動組付け カシメ機 | 部品供給 パーツフィーダー | PF+SF+HP | 自社 | 
| 13 | プレス | MA-3000 | 3tf | CGK | 
| 14 | プレス | MA-3000 | 3tf | CGK | 
| 15 | プレス | MA-3000 | 3tf | CGK | 
| 16 | ターミナル 組付機 | KB0704 | ASS'Y加工 | 自社 | 
| 17 | プレス | MA-3000 | 3tf | CGK | 
| No. | 設備名 | 形式 | 用途 | メーカー | 
| 1 | コイルマシン | VF-615 | コイルバネ | 新興 | 
| 2 | トーション マシン | VR-10 | コイルバネ | MEC | 
| 3 | マルチ フォーミング マシン | FM30 | 板バネ・線バネ | 奥野 | 
| 4 | 板厚変化 調整機 | FM-30 | 圧延機 | 奥野 | 
| 5 | コンベア 電気炉 | TBC-175 | 熱処理 | 大正 | 
工作機械(開発技術部)
| No. | 設備名 | 形式 | 用途 | メーカー | 
| 1 | CAD、 CAM(2次元) | EXCESS-HYBRID Ⅱ | 設計・製図 | C&Gシステムズ | 
| 2 | CAD(3次元) | Solidworks | 設計・製図 | Solidworks | 
| 3 | CAD(3次元) | CG-Press Design | 設計・製図 | C&Gシステムズ | 
| 4 | CAD(3次元) | CG CAM-TOOL | 設計・製図 | C&Gシステムズ | 
| 5 | 3次元測定機 | VR-6000 | 寸法測定 | キーエンス | 
| 6 | 成形研削盤 | MSG-618PC | 成形研磨 | ミツイ | 
| 7 | 成形研削盤 | NFG-515H | 成形研磨 | ニッコー | 
| 8 | 平面研削盤 | PSG64DX | 平面研磨 | 岡本工作機械 | 
| 9 | 平面研削盤 | PSD84DX | 平面研磨 | 岡本工作機械 | 
| 10 | 立形マシニング センタ | MILLAC561VⅡ | 金型加工 | オークマ | 
| 11 | 立形マシニング センタ | V56i | 金型加工 | マキノ | 
| 12 | ワイヤーカット 放電加工機 | AQ537L | 金型加工 | ソディック | 
| 13 | ワイヤーカット 放電加工機 | AQ400L | 金型加工 | ソディック | 
| 14 | ワイヤーカット 放電加工機 | ALG600L | 金型加工 | ソディック | 
| 15 | 細穴放電加工機 | JEM-50FD | 金型加工、穴加工 | 日本放電技術 | 
| 16 | ボール盤 | KUD-550FD | 金型加工、穴加工 | 紀和 | 
| 17 | 抵抗溶接 | SL-AJ-601 | 溶接加工 | ダイヘン | 
| 18 | 汎用フライス盤 | 汎用フライス | 金型加工 | エンシュウ | 
金型・製造部品管理システム
| No. | 設備名 | 形式 | 用途 | メーカー | 
| 1 | 金型 IoTシステム | 金型電子カルテ | 金型保存・生産履歴・ 品質情報 | KMC | 
KBKVN設備
(ベトナム工場設備)
| No. | 設備名 | 形式 | 能力(tf) | メーカー | 
| 1 | 順送プレス | TP45EX | 45 | アマダ | 
| 2 | 順送プレス | NC1-800(2)E | 80 | アイダ | 
| 3 | 順送プレス | NS2-1100(1NL) | 110 | アイダ | 
| 4 | デジタル電動 サーボプレス | SDEW3025 | 300 | アマダ | 
| 5 | 高速精密 プレス | N30 | 30 | ISIS | 
| 6 | 高速精密 プレス | ANEX-40ⅡW | 40 | 日本電産 シンポ | 
| 7 | 高速精密 プレス | TPW110FX(S9(B1!) | 110-W | アマダ | 
| No. | 設備名 | 形式 | 用途 | メーカー | 
| 1 | 画像検査装置 | CNC VMA-2520 | 寸法測定 | ニコン | 
| 2 | 画像検査装置 | CNC VMA-4540 | 寸法測定 | ニコン | 
| 3 | 画像寸法検査装置 | IM-6225 | 寸法測定 | キーエンス | 
| 4 | 投影機 | PJH30A3017B | 寸法測定 | ミツトヨ | 
| 5 | 画像投影機 | CW2515 | 寸法測定 | CHIEN WEI | 
| 6 | 表面粗さ測定器 | 1400G-12 | 面祖度測定 | 東京精密 | 
| 7 | 蛍光X線 分析装置 | EDX-7000 | 環境負荷物質 スクリーニング | SHIMAZU | 
| 8 | 紫外可視 分光光度計 | UV-Mini1240 | 成分含有量測定 | SHIMAZU | 
| 9 | 計量器 | IZ-7000 | 計量 | イシダ | 
| 10 | 計量器 | IZ-7000 | 計量 | イシダ | 
| No. | 設備名 | 形式 | 用途 | メーカー | 
| 1 | 成形平面研削盤 | F-515H | 成形研磨 | ニッコー | 
| 2 | 成形平面研削盤 | F-515HS | 成形研磨 | ニッコー | 
| 3 | 卓上ボール盤 | KRT420 | 金型加工・穴加工 | KIRA | 
